Unirse TMAX, conviértete en un agente!
Gerente de ventas: gia Correo electrónico: Gia@tmaxlaboratory.com Wechat: Dingqiuna
Artículo No.:
TMAX-GL-10MDPago:
L/C, T/T, Western Union, Credit Cards, PaypalPuerto de embarque:
Xiamen PortTiempo de espera:
5 Dayscertificado :
CE, IOS, ROHS, SGS, UL Certificategarantía :
Two years limited warranty with lifetime technical supportUltra centrífuga refrigerada de gran capacidad y alta velocidad de laboratorio para investigación de farmacia biológica
Esta es una centrífuga de laboratorio universitario diseñada para clientes con requisitos de gran capacidad y alta velocidad. Utilizada en bioingeniería, ingeniería genética, biofarmacéutica y otros campos.
1. La velocidad máxima puede alcanzar 10000rpm, y la fuerza centrífuga relativa máxima puede alcanzar 18300xg.
2. Control por microordenador, Motor de frecuencia variable de CA, Prolonga la vida útil; bajo nivel de ruido y vibración.
3. Panel táctil, Pantalla digital.
4. El usuario puede establecer arbitrariamente el tiempo de aceleración y desaceleración, calcular automáticamente el valor RCF, y garantizar el efecto centrífugo.
5. Está equipado con varias protecciones como sobretemperatura, sobrevelocidad, desequilibrio, cubierta de la puerta autoblocante, etc. para garantizar la seguridad de las personas y las máquinas. ]
6. Operación programable, almacenar múltiples programas de rutina.
7. Sistema de refrigeración de protección ambiental importado, buen efecto de refrigeración.
8. El rotor horizontal de 4 × 1000 ml está equipado con varios adaptadores, que son convenientes para los usuarios.
Parámetros técnicos
Modelo | TMAX-GL-10MD |
N º de pedido | 0202115000 |
Velocidad máxima. | 10000 rpm |
FCR máx.. | 18300xg |
Capacidad máxima. | 6x1000ml |
Precisión de velocidad | ±10rpm |
Sonó el tiempo | 1min a 23h59min |
rango de temperatura | -20 ℃ ~ 40 ℃ |
Precisión de control de temperatura | ±1℃ |
Conjunto compresor | Amigable con el medio ambiente con (R404a) refrigerante |
Ruido | <65dB(A) |
Fuente de alimentación | CA220V±22V 50Hz 30A |
El consumo de energía | 5.5kW |
Dimensiones (An. x Pr. x Al.) | 710x820x1200mm |
Tamaño del embalaje (An. x Pr. x Al.) | 920x1040x1520mm |
Peso neto | 130kg |
GL-10MD ROTOR
NO. 4] | ÍT | MÁX.. RPM ( r/min) | FCR MÁX. (× gramos) | CAPACIDAD |
nº.1 | Rotor de ángulo | 10000 | 18300 | 6×250ml |
nº.2 | Rotor de ángulo | 8000 | 11620 | 6×500ml |
Adaptador | 8000 | 11620 | 6×13×1.5ml | |
6×10×5ml | ||||
6×7×10ml | ||||
6×7×15ml | ||||
6×30ml/50ml | ||||
6×50ml fondo afilado | ||||
6×50ml | ||||
6×2×50ml fondo afilado | ||||
6×100ml | ||||
6×250ml | ||||
nº.3 | Rotor de ángulo | 7000 | 11500 | 6×1000ml |
Adaptador | 7000 | 11500 | 6×4×50ml | |
6×4×50ml( fondo afilado) | ||||
6×4×250ml | ||||
6×500ml | ||||
No.4 | transposón horizontal | 4000 | 4050 | 4×1000ml |
Copas redondas horizontales | 4000 | 4050 | 4×1000ml | |
Adaptador | 4000 | 4050 | 4×500ml | |
4×300ml | ||||
4×3×100ml | ||||
4×5×50ml( fondo afilado) | ||||
4×5×50ml | ||||
4×14×15ml( fondo afilado) | ||||
4×14×15ml | ||||
4×37×7ml | ||||
4×24×5ml tubo de recogida de sangre | ||||
4×28×1.5ml | ||||
4×200ml( bolsa de sangre) | ||||
4×250ml( fondo afilado) |
1 paquete exportado estándar: protección anticolisión interna , embalaje de caja de madera de exportación externa .
2 Envío por expreso, por aire, por mar según los requisitos de los clientes' para encontrar la forma más adecuada.
3 El responsable del daño durante el proceso de envío, cambiará la parte dañada de forma gratuita.
Previa :
Máquina centrífuga de banco de sangre de alta capacidad FloortypePróxima :
Centrífuga de refrigeración de alta velocidad para exámenes médicos e investigación científica universitariaCategorías
© Derechos de autor: 2024 Xiamen Tmax Battery Equipments Limited Todos los derechos reservados.
IPv6 red compatible