Unirse TMAX, conviértete en un agente!
Gerente de ventas: gia Correo electrónico: Gia@tmaxlaboratory.com Wechat: Dingqiuna
Artículo No.:
TMAX-L535R-1Pago:
L/C, T/T, Western Union, Credit Cards, PaypalPuerto de embarque:
Xiamen PortTiempo de espera:
5 Dayscertificado :
CE, IOS, ROHS, SGS, UL Certificategarantía :
Two years limited warranty with lifetime technical supportCentrífuga refrigerada de baja velocidad modelo de piso con múltiples programas de rutina
Esta es una centrífuga refrigerada versátil de gran capacidad. Tiene una variedad de rotores, y puede equiparse con una variedad de copas colgantes y adaptadores. Adecuada para biología molecular, cultivo celular y otras industrias. Se utilizan compresores ecológicos importados. Se puede mantener por debajo de -4 °C a la velocidad más alta, y el efecto de enfriamiento es bueno.
1. Se utilizan unidades compresoras importadas respetuosas con el medio ambiente, con un buen efecto de enfriamiento y sin contaminación ambiental.
2. Control por microordenador, Motor de frecuencia variable de CA, Gran par, Sin contaminación del tóner, Libre de mantenimiento.
3. Calcule y establezca automáticamente el valor RCF de la fuerza centrífuga.
4. Equipada con una variedad de soportes para tuberías, soportes para tuberías y adaptadores,, una máquina se puede utilizar para múltiples propósitos.
5. La operación programable, puede almacenar múltiples programas de rutina.
6. 9 tipos de curvas de aceleración y desaceleración, 10 tipos de curvas de desaceleración, amortiguación de dos etapas y absorción de impactos, que evita la turbidez secundaria de la muestra, y un buen efecto centrífugo.
7. Existen varias medidas de protección, como sobretemperatura,, sobrevelocidad,, protección de la cubierta de la puerta,, etc.. para garantizar la seguridad personal y de la máquina.
Dadá técnico
Modelo | TMAX-L535R-1 |
Número de pedido. | 0204151000 |
Velocidad máxima. | 5350rpm |
RCF máx.. | 5030xg |
Capacidad máxima. | 4x750ml |
Precisión de velocidad | ±10rpm |
Intervalo de tiempo | 1min-99min |
Rango de temperatura. | -20 ℃--40 ℃ |
Precisión del control de temperatura. | ±1℃ |
Conjunto compresor | Respetuoso con el medio ambiente Refrigerante (R404a) |
Ruido | <65dB(A) |
Fuente de alimentación | CA220±22V50Hz 16A |
El consumo de energía | 1.7kw |
Dimensiones (ancho x profundidad x alto) | 560x660x850 (mm) |
Tamaño del paquete (ancho x profundidad x alto) | 756x856x1320 (mm) |
Peso neto | 120kg |
ROTOR L535R-1
NO. 4] | ÍT | MÁX.. RPM( r/min) | FCR MÁX. (× gramos) | CAPACIDAD |
nº.1 | Rotor de ángulo | 5350 | 5030 | 6×50ml |
nº.2 | transposón horizontal | 4000 | 3040 | 4×500ml |
Rotor de suspensión de placas de enzimas | 4000 | 3040 | 4×2×96孔 | |
Rotor de cesta colgante cuadrada | 4000 | 3040 | Cesta colgante cuatro | |
Rotor de copa redonda horizontal | 4000 | 3040 | 4×500ml | |
Rotor de copa redonda horizontal ( estanqueidad a los gases) | 4000 | 3040 | 4×500ml | |
Rotor de copa colgante horizontal | 4000 | 3040 | 4×24×5ml ( tubo de recogida de sangre) | |
Rotor de copa colgante horizontal | 4000 | 3040 | 4×37×7ml (放免管) | |
nº.3 | Rotor de placas de enzimas | 4000 | 2200 | 2×2×96孔 |
No.4 | transposón horizontal | 4000 | 3500 | 4×750ml |
Rotor de copa redonda horizontal | 4000 | 3500 | 4×750ml | |
número.5 | transposón horizontal | 4200 | 3500 | 6×250ml |
Rotor de copa redonda horizontal | 4200 | 3500 | 6×250ml | |
Rotor de sello de gas horizontal | 4200 | 3500 | 6×250ml | |
Rotor basculante | 4200 | 3500 | 6×250ml( fondo afilado) | |
nº.6 | transposón horizontal | 4200 | 3500 | 4×250ml |
Rotor de copa redonda horizontal | 4200 | 3500 | 4×250ml | |
Rotor de sello de gas horizontal | 4200 | 3500 | 4×250ml | |
Rotor de copa cuadrada horizontal | 4200 | 3500 | 4×250ml |
1 paquete exportado estándar: protección anticolisión interna , embalaje de caja de madera de exportación externa .
2 Envío por expreso, por aire, por mar según los requisitos de los clientes' para encontrar la forma más adecuada.
3 El responsable del daño durante el proceso de envío, cambiará la parte dañada de forma gratuita.
Previa :
Centrífuga refrigerada de banco de sangre con gran capacidadPróxima :
Máquina centrífuga de banco de sangre de alta capacidad FloortypeCategorías
© Derechos de autor: 2024 Xiamen Tmax Battery Equipments Limited Todos los derechos reservados.
IPv6 red compatible