Unirse TMAX, conviértete en un agente!
Ventas Gerente: Andrea
Correo electrónico: Andrea@tmaxlaboratory.com
WeChat: 18250801164
Artículo No.:
TMAX-XQMPago:
L/C, T/T, Western Union, Credit Cards, PaypalPuerto de embarque:
Xiamen PortTiempo de espera:
20 Dayscertificado :
CE, IOS, ROHS, SGS, UL Certificategarantía :
Two years limited warranty with lifetime technical supportcaracterísticas
Molino de bolas planetario diseñado para mezclar, moler fino y preparar la producción de material de alta tecnología de volumen pequeño, que cuenta con volumen pequeño, alta eficiencia, bajo ruido y cerradura abrazaderas. Si Elección con el frasco de vacío opcional, puede moler muestras debajo de la condición de vacío o se llena de gases inertes El producto se usa ampliamente en los campos de la geología, la minería, la metalurgia, la electrónica, el material de construcción, la cerámica, la ingeniería química, la industria de la luz, la medicina y la protección del medio ambiente, etc.
especificaciones
modelo | capacidad | Especificación del tanque de fresado. |
Xqm-0.2 | 0.2l | 50ml |
Xqm-0.4 | 0.4l | 50ml-100ml |
Xqm-1 | 1l | 50ml-250ml |
Xqm-2 | 2l | 50ml-500ml |
Xqm-4 | 4l | 250ml-1l |
Xqm-6 | 6l | ll-1.5l |
Xqm-8 | 8l | 1L-2L |
Xqm-10 | 10l | 1L-2.5L |
Xqm-12 | 12l | 1L-3L |
Xqm-20 | 20l | 2L-5L |
Xqm-40 | 40l | 5L-10L |
Xqm-60 | 60l | 10L-15L |
Xqm-100 | 100l | 20L-25L |
modelo | Máquina de molino planetario de bolas |
Volumen del tanque de molienda (L) | Según los requisitos |
Material del tanque de molienda | |
Carga máxima POR tanque | El material del material y la molienda no excede los dos tercios del volumen. |
Tamaño del material de alimentación | Material del suelo ≤ 10 mm, otros materiales ≤ 3 mm |
Tamaño del material de descarga | min 0.1um |
velocidad de rotación | revolución 335r / min, rotación 670r / minuto |
relación de velocidad (Revolución: Rotación) | 1: 2 |
modo de velocidad | Frecuencia, programable continuas Regulación de velocidad, manual, sincronización automática hacia adelante y retroceso. |
método de transferencia | engranaje |
tensión de trabajo | 220V |
manera de trabajar | dos o cuatro tanques trabajar al mismo tiempo |
Tiempo de funcionamiento máximo continuo | 72 horas |
Tamaño de la máquina | 750 * 470 * 564mm |
Programable Control (Electrónico Monitoreo) | El molino de bolas con control de microcomputadoras de alta tecnología, se puede configurar para reenviar y retroceder alternativamente (0-999min) y adelante, pausa, reversa, pausa, adelante (0-999min) Operación alternativa de acuerdo con el procedimiento Especialmente adecuado para la operación de enfriamiento o intermitente. |
molino planetario | ||
0.2l-200l Volumen total opcional | fotos | Enlace |
Rolling JA ráfaga | ||
Bola planetaria vertical Molino (cuadrado ) | ||
BA planetario horizontal ll molino | ||
refrigeración por aire Functi En el molino de bolas planetario | ||
Molino de bolas F o producción | ||
Rotación direccional completa l AB Scale Micron Fino Fresado Polvo Molino de Bola |
Imágenes del producto
máquina relacionada
corte de electrodo | SOLDADURA PODER: 80-6500w Opcional | Máquina de ranuramiento de células cilíndricas de laboratorio | Sellado manual o máquina de sellado neumática. | Probador de batería de 8 canales |
1 estándar exportado Paquete: Interno Anticollision Protección, caja de madera de exportación externa Embalaje.
2 Envío por expreso, por aire, por mar, según Clientes " Requisitos para encontrar lo más adecuado Way.
3 responsable del daño Durante El proceso de envío, cambiará la parte de daño para usted para usted, libre.
Previa :
laboratorio pequeño molino de bolas planetarioPróxima :
Molino de bolas vertical ligero con panel inteligente para producción en masaCategorías
© Derechos de autor: 2024 Xiamen Tmax Battery Equipments Limited Todos los derechos reservados.
IPv6 red compatible