Unirse TMAX, conviértete en un agente!
Gerente de ventas: Andrea
Correo electrónico: andrea@tmaxlaboratory.com
Wechat: 18250801164
Artículo No.:
TMAX-lab2000-1800×7Pago:
L/C, T/T, Western Union, Credit Cards, PaypalPuerto de embarque:
Xiamen PortTiempo de espera:
5 Dayscertificado :
CE, IOS, ROHS, SGS, UL Certificategarantía :
Two years limited warranty with lifetime technical supportEstación de trabajo dual de un solo lado con tamaño de caja 1800 × 750 mm) Guantera de vacío con sistema de purificación H2O & O2 para experimento con batería de litio
S especificación:
Estructura | Estructura integrada (Sistema de Purificación integrado bajo la caja) | |||||
Fuente de alimentación | 110 - 220 V CA, 50/60 Hz, monofásico | |||||
Caja de guantera | Material de la caja: Acero inoxidable 304 (Tipo 304), espesor 3 mm | |||||
Bandeja | Diseño estándar | Dos capas en caja. | ||||
Opción/Agregar: cajas de herramientas u otros | Varias cajas de herramientas, se pueden colocar según las necesidades del usuario. | |||||
Ventana frontal | Ventana de operación de diseño inclinable, ventana frontal de vidrio templado de seguridad extraíble, 8 mm de espesor, resistencia al desgaste, resistencia a la corrosión, buena transmisión de luz, anillo de sellado con anillo de sellado OMEGA de 3/8 de pulgada de espesor. | |||||
Opción: ventana abierta | La ventana frontal puede diseñarse para abrirse en lugar de fijarse, con el fin de colocar una variedad de instrumentos (función personalizada). | |||||
Entorno de la caja en el interior | H2O <1 ppm (20°C/68 ℉, 1 atm) | |||||
Antecámara | Manera de control: manual | |||||
Opción/añadir forma de control automático | Controlará automáticamente la antecámara mediante el ajuste de tiempo y el número de veces para el escape y llenado de gas. | |||||
Opción/Añadir: modo calefacción | Temperatura máxima: 200 ℃ / 392 ℉ | |||||
Gas de trabajo y gas de regeneración | Gas de trabajo: 99,999 % N2 de alta pureza, Ar, He y otros gases inertes | |||||
Sistema de purificación de gases | Columna pura única: | |||||
Opción: sistema de purificación de doble columna | ¿Por qué elegir la columna duel pure? 1 、 La columna pura debe regenerarse después de saturada absorbiendo el oxígeno y la humedad. El tiempo de regeneración es de 16 horas. Si no hay una columna reservada, puede dejar de funcionar. (Recomendamos el sistema de purificación de doble columna a la fábrica u otra unidad que necesite que la guantera funcione continuamente); 2, la capacidad pura de las columnas dobles puras es dos veces mayor que la de una sola columna | |||||
Sistema de control de presión | La presión de la caja se puede controlar automáticamente mediante la pantalla táctil del PLC | |||||
Sistema de filtrado | Los extremos de entrada y salida están provistos de filtro. | |||||
Ventilador circulante cerrado | Ventilador de conversión de frecuencia de alta velocidad, caudal 0-100m3/h, control por microprocesador, dispositivo de acero inoxidable para pruebas de presión. | |||||
Sistema de control | Pantalla táctil de colores SIEMENS (6 pulgadas), sistema de control PLC, bilingüe en chino e inglés se puede cambiar | |||||
mediciones | Analizador de humedad: marca GE de EE. UU., pantalla táctil de 0~1000 ppm, precisión de 0,1 ppm | |||||
Analizador de oxígeno: marca GE de EE. UU., pantalla táctil de 0~1000 ppm, precisión de 0,1 ppm | ||||||
Bomba aspiradora | Marca británica EDWARDS, velocidad de bombeo 8,4-12 m3/h, modelo: RV12 | |||||
Guante | Marca: US NORTH | |||||
sistema de iluminación | Equipado con lámpara fluorescente. Marca: PHILIPS | |||||
Sistema de eliminación de disolventes | La adsorción eficiente del carbón activado puede eliminar con eficacia trazas de disolventes orgánicos; | |||||
Junta estándar KF40 de repuesto | Diseño especial para KF40 Joint, puede llevar el agua a la caja | |||||
Se puede conectar a otros dispositivos (refrigerador de baja temperatura, máquina de recubrimiento de película, microscopio, sistema de purificación de solventes, trampa de frío de baja temperatura, horno de calentamiento, etc.) | refrigerador de baja temperatura | |||||
microscopio | ||||||
Sistema de purificación de solventes | ||||||
máquina de recubrimiento | Conexión interior (una puerta de la máquina de recubrimiento está dentro de la guantera) | |||||
Tamaño del equipo y requisitos de la sala | Tamaño global | 2450 mm (largo) x 1000 mm (ancho) x 1950 mm (alto) | ||||
El tamaño de la habitación | 2200 mm (largo) x 1500 mm (ancho) x 2000 mm (alto) | |||||
Tamaño y peso del paquete de madera | 2785 mm (largo) x 1145 mm (ancho) x 2300 mm (alto) | |||||
820 kg (1766 libras) | ||||||
Aviso | Cuando el gas esté circulando, debe asegurarse de que la tubería del sistema de circulación esté despejada y no pueda bloquearse (si el color del filtro cambia de blanco a negro, el filtro debe reemplazarse oportunamente). |
1 paquete exportado estándar: protección anticolisión interna, embalaje de caja de madera de exportación externa.
2 Envío por expreso, por aire, por mar según los requisitos del cliente para encontrar la forma más adecuada.
3 Responsable del daño durante el proceso de envío, cambiará la parte dañada por usted de forma gratuita.
Previa :
caja de guantes de vacío de laboratorio Con anhidro Y ambiente anaeróbicoPróxima :
Estación de trabajo dual Un solo lado con tamaño de caja 1800 × 750 mm) guantera de vacío con agua & O2 sistema de purificación para el experimento de batería de litioCategorías
© Derechos de autor: 2024 Xiamen Tmax Battery Equipments Limited Todos los derechos reservados.
IPv6 red compatible