Unirse TMAX, conviértete en un agente!
Artículo No.:
TMAX-50-1000LPago:
L/C, T/T, Western Union, Credit Cards, PaypalPuerto de embarque:
Xiamen PortTiempo de espera:
15 Dayscertificado :
CE, IOS, ROHS, SGS, UL Certificategarantía :
One year limited warranty with lifetime technical support50-1000L laboratorio Programable temperatura de calentamiento Y cámara de prueba de humedad con guantes
La cámara de prueba de temperatura y humedad puede simular con precisión el complejo entorno natural de baja temperatura, alta temperatura, alta humedad, baja temperatura y baja humedad, que es adecuado para la detección de productos de plásticos, electrónica, alimentos, ropa, vehículos, metales, productos químicos. , materiales de construcción y otras industrias.
volumen de la cámara | Tamaño de cámara (LxAnxAl) | rango de temperatura | rango de humedad |
50L | 350x450x350 | 0 ℃ ~ 150 ℃ | 20 ~ 98% H.R. |
80L | 400x400x500 | -20 ℃ ~ 150 ℃ | 15 ~ 98% H.R. |
100L | 400x500x500 | -40 ℃ ~ 150 ℃ | 10 ~ 98% H.R. |
150L | 500x500x600 | -60 ℃ ~ 150 ℃ | 30 ~ 98% H.R. |
225L | 600x500x750 | -70 ℃ ~ 150 ℃ | 40 ~ 98% H.R. |
408L | 800x600x850 | -70 ℃ ~ 180 ℃ | 50 ~ 98% H.R. |
800L | 1000x800x1000 | -20 ℃ ~ 150 ℃ | 60 ~ 98% H.R. |
1000L | 1000x1000x1000 | -40 ℃ ~ 150 ℃ | 70 ~ 98% H.R. |
volumen personalizado disponible | tamaño de cámara personalizado disponible | rango de temperatura personalizado disponible | humedad personalizada disponible |
especificación
modelo | TMAX-50L | TMAX-80L | TMAX-225L | TMAX-408L | TMAX-800L | TMAX-1000L | |
tamaño de la cámara interior (CM) | 35 * 45 * 35 | 50 * 40 * 40 | 50 * 60 * 75 | 80 * 60 * 85 | 80 * 100 * 100 | 100 * 100 * 100 | |
potencia (- 40 ℃ ) | 4,5 (KW) | 5,0 (KW) | 6,0 (KW) | 7,0 (KW) | 8,5 (KW) | 9,5 (KW) | |
actuación | rango de temperatura | A: -20 ℃ ~ 150 ℃ B: -40 ℃ ~ 150 ℃ C: -60 ℃ ~ 150 ℃ D: -70 ℃ ~ 150 ℃ E: -70 ℃ ~ 180 ℃ temperatura personalizada está disponible | |||||
rango de humedad | 20 ~ 98% H.R. humedad personalizada está disponible | ||||||
fluctuación / uniformidad | ± 1,5 ℃ / ± 2 ℃ | ||||||
desviación de humedad | ± 3% H.R | ||||||
velocidad de calentamiento | acerca de 1.0 ~ 3.0 ℃ / min | ||||||
velocidad de enfriamiento | acerca de 0.5 ~ 1.0 ℃ / min | ||||||
sistema de control | controlador | "Temi" instrumento de temperatura de programación de marca, HD pantalla táctil lcd en color real | |||||
rango de precisión | ajuste precisión: temperatura 0,1 ℃ , humedad 1% RH, indicación precisión: temperatura 0,1 ℃ , humedad 1% R.H | ||||||
temperatura y sensor de humedad | resistencia de platino PT100 Ω / MV | ||||||
sistema de calefacción | sistema totalmente independiente, calentador de calefacción eléctrico de aleación ni cr | ||||||
Humidificación sistema | tipo de aislamiento externo, evaporación superficial superficial de acero inoxidable completamente humidificador | ||||||
Deshumidificación sistema | adoptar el contacto laminar de temperatura del punto de rocío deshumidificación método de evaporador bobina | ||||||
Sistema de suministro de agua | Humidificación el suministro de agua adopta un control automático y puede recuperar el agua residual, ahorrar agua y reducir el consumo | ||||||
sistema de refrigeración | francés "Tecumseh" totalmente cerrado refrigerado por aire de una etapa o modo de refrigeración por compresor en cascada | ||||||
sistema de circulación | motores de bajo ruido y resistencia a la temperatura - multi ventiladores centrífugos de cuchillas | ||||||
materiales | material de la caja exterior | placas de acero al carbono de alta calidad. Fosforizado spray electrostático o SUS304 acero inoxidable | |||||
material de la caja interior | placa de espejo de acero inoxidable de alta calidad | ||||||
material de aislamiento térmico | espuma rígida de poliuretano / lana de fibra de vidrio extrafina | ||||||
aislamiento del marco de la puerta | Tira de sellado de puerta de goma de silicona resistente al envejecimiento de alta y baja temperatura de doble capa | ||||||
Configuración estándar | Multi descongelación de calentamiento de capa con ventana de vidrio de iluminación 1 juego, gradilla de muestra de prueba 2, orificio de cable de prueba 1 | ||||||
salvaguardia | Fugas, cortocircuitos, sobretemperatura, escasez de agua, sobrecalentamiento del motor, sobrepresión del compresor, sobrecarga, sobrecorriente proteccion | ||||||
voltaje de suministro | AC220Vor 380V ± 10% 50 ± 0,5 Hz | ||||||
Temperatura ambiente de funcionamiento | 5 ℃ ~ + 30 ℃ ≤ 85% H.R |
imágenes del producto
1 estándar exportado paquete: interno anticolisión protección exterior exportacion caja de madera embalajes.
2 envío por expreso, por aire, por mar según clientes ' requisitos para encontrar la forma más adecuada.
3 responsable de los daños durante el proceso de envío, cambiará la pieza dañada gratis.
Categorías
© Derechos de autor: 2024 Xiamen Tmax Battery Equipments Limited Todos los derechos reservados.
IPv6 red compatible