Unirse TMAX, conviértete en un agente!
Gerente de ventas: Andrea
Correo electrónico: Andrea@tmaxlaboratory.com
Wechat: 18250801164
Artículo No.:
TMAX-LAPago:
L/C, T/T, Western Union, Credit Cards, PaypalOrigen del producto:
ChinaPuerto de embarque:
Xiamen PortTiempo de espera:
5 Dayscertificado :
CE, IOS, ROHS, SGS, UL Certificategarantía :
Two years limited warranty with lifetime technical supportEl refrigerador de temperatura ultrabaja TMAX se produce mediante una unidad de compresor de refrigeración de temperatura ultrabaja importada y piezas de marcas famosas. Revestimiento de acero inoxidable, doble aislamiento, hermosa apariencia, su ruido y consumo de energía son más bajos que los de las marcas importadas.
Mediante el uso de ventiladores y convección natural, la capacidad de la máquina para adaptarse a altas temperaturas y entornos desordenados se mejora enormemente. Rendimiento estable, operación confiable, económica y práctica, con una fuerte ventaja rentable ganó gradualmente el reconocimiento del mercado. Es muy utilizado en la criopreservación de productos biológicos, reactivos químicos, plasma, vacunas, cepas, muestras biológicas, etc.
Solicitud
Se puede utilizar en investigación científica, experimentos a baja temperatura de materiales especiales, criopreservación de glóbulos rojos, glóbulos blancos, piel, huesos, bacterias, semen, productos biológicos, productos oceánicos, dispositivos electrónicos, experimentos a baja temperatura de materiales especiales, etc. Es aplicable a estaciones de sangre, hospitales, sistemas de salud y prevención de epidemias, institutos de investigación científica, industria electrónica, industria química, bioingeniería, laboratorios universitarios, empresas militares, empresas de pesca oceánica, etc.
ESPECIFICACIONES
Modelo | Dimensiones internas (Largo * ancho * alto, mm) | Dimensiones externas (Largo * ancho * alto, mm) | Poder | Rango de temperatura | Características del producto |
T MAX -40-50-LA | 360 * 408 * 405 | 540* 630* 1080 | 315 | -15℃ ~ -40℃ | Puerta de apertura superior, con puerta de aislamiento secundaria en el interior, fondo plano en ángulo recto o con revestimiento de escalón, controlador de temperatura de microordenador importado, con sistema de alarma de luz y sonido |
T MAX -40-158-LA | 460 * 430 * 800 | 700* 700*1 535 | 550 | ||
T MAX -40-60-WA | 390 * 370 * 400 | 520* 500* 795 | 300 | ||
T MAX -40-100-WA | 695 * 465 * 300 | 900* 670* 795 | 350 | ||
T MAX -40-200-WA | 845 * 465 * 590 | 1050* 670* 795 | 400 | ||
T MAX -40-300-WA | 1195 * 465 * 590 | 1400* 670* 795 | 450 | ||
T MAX -40-568-WA | 1755 * 465 * 650 | 1 880* 670* 795 | 550 | ||
T MAX -40-1000-WA | 2120 * 757 * 670 | 2265* 898* 843 | 900 | ||
T MAX-6 0-50-LA | 360* 408* 405 | 540* 620* 1080 | 400 | -25℃ ~ -65℃ | Integralp oliuretano puerta de espuma, puerta interior aislada de acero inoxidable, controlador de temperatura de microordenador importado, sistema de alarma completo |
T MAX-6 0-158-LA | 460* 430* 800 | 540* 620* 1080 | 600 | ||
T MAX-60- 400-LA | 550* 630* 1140 | 700* 700* 1535 | 800 | ||
T MAX-60- 598-LA | 700* 680* 1255 | 850* 930* 1945 | 1200 | ||
T MAX-60-6 0-WA | 390* 370* 400 | 940* 950* 1920 | 350 | ||
T MAX-60- 108 -WASHINGTON | 695* 465*300 | 520* 500* 795 | 400 | ||
T MAX-60-20 8-WA | 845* 465* 590 | 900* 670* 795 | 450 | ||
T MAX-60- 308 -WASHINGTON | 1195* 465* 590 | 1050* 670* 795 | 500 | ||
T MAX-60- 468-WA | 1260* 540* 670 | 1400* 670* 795 | 600 | ||
T MAX -86-50-LA | 360* 408* 405 | 540* 630* 1080 | 400 | -40℃ ~ -86℃ | |
T MAX -86-158-LA | 460* 430* 800 | 700* 700* 1535 | 720 | ||
T MAX -86-400-LA | 550* 630* 1140 | 850* 930 * 1945 | 850 | ||
T MAX -86-598-LA | 700* 680* 1255 | 940* 950 * 1920 | 1300 | ||
T MAX -86-60-WA | 390* 370* 400 | 520* 500* 795 | 400 | ||
T MAX -86-108-WA | 695* 465* 300 | 900* 670* 795 | 400 | ||
T MAX -86-120-WA | 550* 400* 555 | 1280* 780* 980 | 450 | ||
T MAX -86-208-WA | 845* 465* 590 | 1050* 670* 795 | 450 | ||
T MAX -86-308-WA | 1195* 465* 590 | 1400* 670* 795 | 500 | ||
T MAX -86-468-WA | 1260* 540* 670 | 1920 * 800* 1070 | 700 | ||
TMAX -136-120-WA | 550* 400* 545 | 1280 * 780 * 980 | 2300 | -80℃ ~ -136℃ | |
TMAX -153-120-WA | 550* 400* 545 | 1280 * 780 * 980 | 3800 | -110℃ ~ -153℃ | |
TMAX -165-120-WA | 550* 400* 545 | 1280 * 780 * 980 | 4800 | -120℃ ~ -165℃ | |
TMAX -180-120-WA | 550* 400* 545 | 1280 * 780 * 980 | 8500 | -140℃ ~ -180℃ |
1 paquete estándar exportado: protección anticolisión interna, embalaje de caja de madera de exportación externa.
2 Envío por expreso, por aire, por mar de acuerdo con los requisitos de los clientes para encontrar la forma más adecuada.
3 Responsable del daño durante el proceso de envío, cambiará la pieza dañada por usted de forma gratuita.
Previa :
Refrigerador industrial grande de temperatura ultrabaja para producción en masaPróxima :
Congelador de laboratorio de temperatura ultrabaja con rango de temperatura -180 ℃ ~ -140 ℃Categorías
© Derechos de autor: 2024 Xiamen Tmax Battery Equipments Limited Todos los derechos reservados.
IPv6 red compatible