Unirse TMAX, conviértete en un agente!
Artículo No.:
TMAX-XJB-500Pago:
L/C, T/T, Western Union, Credit Cards, PaypalPrecio de mercado:
$1880Precio:
$1680Rango de precios:
1680 - 1880/$1Origen del producto:
ChinaPuerto de embarque:
Xiamen PortTiempo de espera:
5 Dayscertificado :
CE, IOS, ROHS, SGS, UL Certificategarantía :
Two years limited warranty with lifetime technical supportguantera al vacío de acero inoxidable h2o & O2 sistema de purificación
caracteristicas
circulación de gas de circuito cerrado
gas inerte en circuito cerrado. El gas circula por el soplador y el purificador, H2O, O2 se puede quitar continuamente.
purga automática
El reemplazo de la atmósfera dentro de la guantera se puede lograr automáticamente mediante las válvulas de purga.
regeneración automática
h2o y O2 el material de remoción puede ser regenerado. El proceso de regeneración se puede controlar por programa.
control automático de presión
La presión en la guantera es controlada automáticamente por el Programable controlador lógico (PLC). La presión de trabajo se puede ajustar entre + 10mba y -10mba. Si la presión pasa sobre + / - 12mbar, el sistema estará protegido automáticamente.
Eco modo
La bomba de vacío se activará automáticamente cuando necesario y se apagará después de un período de inactividad. la frecuencia del ventilador se cambiará a 25Hz cuando el nivel de humedad y oxígeno llega a menos de 1 ppm
especificaciones del modelo estándar de guantera de purificación | ||||||
No. | N º de Modelo. | dimensiones de la caja | dimensiones totales | lados operativos | cantidad de guantes | opciones |
1 | GBP800S-2 | 1200 * 800 * 930 mm | 1915 * 830 * 1830 mm | soltero | 2 | columnas de purificación simples o dobles |
2 | GBP1000S-4 | 1200 * 1000 * 930 mm | 1915 * 1060 * 1830 mm | soltero | 4 | columnas de purificación simples o dobles |
3 | GBP1000D-4 | 1200 * 1000 * 930 mm | 1915 * 1060 * 1830 mm | doble | 4 | columnas de purificación simples o dobles |
4 | GBP1200S-2 | 1200 * 1200 * 930 mm | 1915 * 1260 * 1830 mm | soltero | 2 | columnas de purificación simples o dobles |
5 | GBP1200D-4 | 1200 * 1200 * 930 mm | 1915 * 1260 * 1830 mm | doble | 4 | columnas de purificación simples o dobles |
6 | GBP800S-3 | 1500 * 800 * 930 mm | 2215 * 1060 * 1830 mm | soltero | 3 | columnas de purificación simples o dobles |
7 | GBP1000S-3 | 1500 * 1000 * 930 mm | 2215 * 1060 * 1830 mm | soltero | 3 | columnas de purificación simples o dobles |
8 | GBP1000D-6 | 1500 * 1000 * 930 mm | 2215 * 1060 * 1830 mm | doble | 6 | columnas de purificación simples o dobles |
9 | GBP1200S-3 | 1500 * 1200 * 930 mm | 2215 * 1260 * 1830 mm | soltero | 3 | columnas de purificación simples o dobles |
10 | GBP1200D-6 | 1500 * 1200 * 930 mm | 2215 * 1260 * 1830 mm | doble | 6 | columnas de purificación simples o dobles |
11 | GBP800S-4 | 1900 * 800 * 930 mm | 2615 * 1060 * 1830 mm | soltero | 4 | columnas de purificación simples o dobles |
12 | GBP1000S-4 | 1900 * 1000 * 930 mm | 2615 * 1060 * 1830 mm | soltero | 4 | columnas de purificación simples o dobles |
13 | GBP1000D-8 | 1900 * 1000 * 930 mm | 2615 * 1060 * 1830 mm | doble | 8 | columnas de purificación simples o dobles |
14 | GBP1200S-4 | 1900 * 1200 * 930 mm | 2615 * 1260 * 1830 mm | soltero | 4 | columnas de purificación simples o dobles |
15 | GBP1200D-8 | 1900 * 1200 * 930 mm | 2615 * 1260 * 1830 mm | doble | 8 | columnas de purificación simples o dobles |
Notas: |
1 estándar exportado paquete: interno anticolisión protección exterior exportacion caja de madera embalajes.
2 envío por expreso, por aire, por mar según clientes ' requisitos para encontrar la forma más adecuada.
3 responsable de los daños durante el proceso de envío, cambiará la pieza dañada gratis.
Previa :
Arrugador manual hidráulico de celda de moneda para ensamblaje de celda de botón CR2032 2025 2016Próxima :
Máquina de corte del disco del electrodo de la celda de la moneda manualCategorías
© Derechos de autor: 2024 Xiamen Tmax Battery Equipments Limited Todos los derechos reservados.
IPv6 red compatible